Estos son los equipos clasificados a los torneos Conmebol 2025
Ecuador tiene 8 representantes
Con los torneos locales finalizados, los equipos sudamericanos ya conocen su destino en las competiciones internacionales organizadas por la Conmebol. La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, los certámenes más prestigiosos de la región, contarán con emocionantes encuentros y equipos históricos en su edición 2025.
Por ello, El Crack te presenta cómo se distribuyen los equipos de los 10 países de Sudamérica clasificados.
Copa Conmebol Libertadores
La Copa Libertadores 2025 se divide en tres fases: la Fase de Grupos, la Fase 2 y la Fase 1. La Fase de Grupos reúne a los mejores equipos clasificados de cada país.
La Fase 2 incluye a los clubes que buscan acceder a la etapa principal a través de un repechaje. Finalmente, en la Fase 1, equipos de menor ranking compiten por avanzar en el torneo desde las rondas iniciales.
País | Fase de Grupos | Fase 2 | Fase 1 |
---|---|---|---|
Argentina | Racing Club, Vélez Sarsfield, Estudiantes, Central Córdoba, Talleres, River Plate | Boca Juniors | – |
Brasil | Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, Sao Paulo | Bahía, Corinthians | – |
Ecuador | Liga de Quito, Independiente del Valle | Barcelona SC | El Nacional |
Uruguay | Peñarol, Nacional | Boston River | Defensor Sporting |
Colombia | Bucaramanga, Atlético Nacional | Santa Fe, Deportes Tolima | – |
Paraguay | Olimpia, Libertad | Cerro Porteño | Nacional |
Chile | Colo Colo, Universidad de Chile | Ñublense, Deportes Iquique | – |
Bolivia | Bolívar, San Antonio | The Strongest | Blooming |
Venezuela | Deportivo Táchira, Carabobo | Universidad Central | Monagas |
Perú | Universitario, Sporting Cristal | Melgar | Alianza Lima |
Copa Conmebol Sudamericana
La Copa Sudamericana 2025 presenta dos etapas: la Fase de Grupos y la Fase Preliminar. En la Fase de Grupos participan equipos de Argentina y Brasil que acceden directamente por su rendimiento local.
En la Fase Preliminar, clubes de un mismo país se enfrentan en duelos eliminatorios para definir quiénes avanzan a la etapa principal del torneo.
País | Fase de Grupos | Fase Preliminar |
---|---|---|
Argentina | Godoy Cruz, Independiente, Huracán, Unión, Lanús, Defensa y Justicia | – |
Brasil | Cruzeiro, Vasco Da Gama, Fluminense, Gremio, Atlético Mineiro, Victoria | – |
Ecuador | – | Universidad Católica vs. Aucas. Mushuc Runa vs. Orense |
Uruguay | – | Cerro Largo vs. Danubio. Racing vs. Montevideo Wanders |
Colombia | – | Once Caldas vs. Millonarios. Junior vs. América de Cali |
Paraguay | – | Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano. Guaraní vs. 2 de Mayo |
Chile | – | Universidad Católica vs. Palestino. Unión Española vs. Everton |
Bolivia | – | Universitario vs. Nacional Potosí. Aurora vs. San José |
Venezuela | – | Deportivo La Guaira vs. Caracas. Puerto Cabello vs. Metropolitanos |
Perú | – | Atlético Arau vs. Cusco. ADT vs. Cienciano |
La Conmebol 2025 representa una oportunidad clave para los equipos sudamericanos de competir a nivel internacional, consolidar su legado y alcanzar la gloria continental.
La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana empezará desde febrero de 2025.
- Gustavo Vallecilla será nuevo refuerzo de Barcelona SC
- Jhojan Julio se irá al fútbol mexicano
- ¿Alexander Alvarado regresará a Liga de Quito?