Moisés Caicedo lidera el valor de Ecuador
La Selección de Ecuador cuenta con varios jugadores que han incrementado su cotización en el fútbol europeo durante los últimos años. Moisés Caicedo aparece como el futbolista más valioso de La Tri gracias a su consolidación en el Chelsea y a su título en el Mundial de Clubes.
Detrás del mediocampista aparecen nombres como Willian Pacho, Piero Hincapié, Kendry Páez y Joel Ordóñez, quienes también figuran entre los activos más importantes del fútbol ecuatoriano.
Costa de Marfil apuesta por sus figuras de Europa
Los africanos también llegan con jugadores de alto valor en el mercado internacional. El defensor Ousmane Diomandé, el atacante Amad Diallo y el extremo Simon Adingra encabezan la lista de los futbolistas más cotizados de la selección marfileña.
La mayoría de sus principales figuras militan en Inglaterra, Francia, Portugal y otras ligas de primer nivel, lo que convierte a Costa de Marfil en una de las selecciones africanas con mayor valor económico dentro del Mundial.
El cara a cara de las figuras más valiosas
| Ecuador | Valor | Costa de Marfil | Valor |
| Moisés Caicedo | $100,00 millones | Yan Diomande | $90,00 millones |
| Willlian Pacho | $80,00 millones | Amad Diallo | $45,00 millones |
| Piero Hincapié | $50,00 millones | Ousmane Diomande | $42,00 millones |
| Joel Ordoñez | $33,00 millones | Bazoumana Touré | $40,00 millones |
| Nilson Angulo | $17,00 millones | Evan Ndicka | $35,00 millones |
| Pervis Estupiñán | $12,00 millones | Ange-Yoan Bonny | $35,00 millones |
| Gonzalo Plata | $9,00 millones | Evann Guessand | $25,00 millones |
| Kendry Páez | $8,00 millones | Wilfried Singo | $23,00 millones |
| Denil Castillo | $7,00 millones | Christ Inao Oulaï | $23,00 millones |
| Jeremy Arévalo | $7,00 millones | Simon Adingra | $22,00 millones |
| Pedro Vite | $6,00 millones | Ibrahim Sangaré | $20,00 millones |
| Kevin Rodríguez | $6,00 millones | Guéla Doué | $20,00 millones |
| John Yeboah | $5,50 millones | Elye Wahi | $18,00 millones |
| Alan Franco | $4,50 millones | Emmanuel Agbadou | $16,00 millones |
| Yaimar Medina | $4,00 millones | Odilon Kossounou | $15,00 millones |
| Angelo Preciado | $3,50 millones | Franck Kessié | $12,00 millones |
| Alan Minda | $3,00 millones | Seko Fofana | $8,00 millones |
| Jackson Porozo | $2,50 millones | Nicolas Pépé | $6,00 millones |
| Jordy Caicedo | $2,00 millones | Yahia Fofana | $5,00 millones |
| Jordy Alcívar | $2,00 millones | Parfait Guiagon | $5,00 millones |
| Gonzalo Valle | $2,00 millones | Oumar Diakité | $5,00 millones |
| Anthony Valencia | $1,80 millones | Christopher Operi | $4,00 millones |
| Enner Valencia | $1,00 millón | Alban Lafont | $3,00 millones |
| Félix Torres | $ 1,00 millón | Ghislain Konan | $3,00 millones |
| Moisés Ramiréz | $ 800 mil | Mohamed Koné | $2,00 millones |
| Hernán Galíndez | $ 300 mil | Jean Michaël Seri | $100 mil |
Fuente: Transfermarkt
Ecuador destaca por su defensa
Uno de los aspectos más llamativos del análisis económico es que gran parte del valor de Ecuador se concentra en la defensa y el mediocampo. Futbolistas como Pacho, Hincapié y Ordóñez han despertado el interés de clubes importantes gracias a sus actuaciones en Europa.
Además, Moisés Caicedo se ha convertido en uno de los mediocampistas más valiosos del planeta, siendo una de las principales cartas de presentación de La Tri.

Costa de Marfil sobresale por su potencia ofensiva
Los mayores valores se encuentran en ataque. Amad Diallo, Simon Adingra y otras figuras ofensivas llegan al Mundial después de destacarse en algunas de las ligas más competitivas del mundo.
La velocidad y capacidad de desequilibrio de estos futbolistas representan una de las principales amenazas para Ecuador en el debut mundialista.
Más allá de los millones, el partido se define en la cancha
Aunque el valor de mercado permite medir el presente de los jugadores y el peso de cada plantilla, la historia de los Mundiales demuestra que los millones no garantizan resultados.
Ecuador y Costa de Marfil abrirán su participación en el Grupo E el próximo 14 de junio en Filadelfia, en un encuentro donde ambos buscarán dar el primer paso hacia la clasificación a los octavos de final.
- Así llega Costa de Marfil para su juego con Ecuador
- Canadá vs. Bosnia y Estados Unidos vs. Paraguay juegan en el segundo día del Mundial